0元月費免綁約,用多少付多少最划算
費用試算找出最適合的方案
0元方案 創業時期 (訂單小於100筆) | 799方案 中小型店家 (訂單100~200筆) | 用到飽方案 穩健店家 (訂單200~700筆) | 客製方案 企業最愛 (訂單700筆以上) | |
---|---|---|---|---|
方案費 | 0元/月 | 799元/月 | 1,799元/月 | 專人報價 |
訂單手續費 | 8元/筆 | 5元/筆 | 免費150筆*註1 | 客製 |
店家專屬預約頁 | ||||
LINE 預約整合 | ||||
顧客管理 | 基礎版 | 進階版 | 進階版 | |
Google預約整合(限餐飲) | ||||
訂金功能:銀行轉帳 | ||||
訂金功能:信用卡 | ||||
預約自動通知與提醒 | ||||
黑名單 | ||||
查看更多功能 |
註1:超過將依實際使用量收取費用
註2:購買年繳方案可另享優惠>>查看方案資訊